MPS1高压固态软起动器在MPS1的基础上对晶闸管组件、旁路接触器、触发控制系统、保护系统等方面进行了全面升级,具有结构紧凑,功能齐全,可靠性更高,尺寸更小等优点。
MPS1高压固态软起动器在MPS1的基础上对晶闸管组件、旁路接触器、触发控制系统、保护系统等方面进行了全面升级,具有结构紧凑,功能齐全,可靠性更高,尺寸更小等优点。
该软起动器的工作原理是通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,满足电机起动过程中不同的电流及电压要求。在电机起动过程中,MPS1高压固态软起动装置按照预先设定的起动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身及电机负载的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路开关接通,电机起动完毕。
适用范围
MPS高压固态软起动装置主要应用于各种大中型高压电动机的降压软起动。
电压范围:AC3.0-15KV;
功率范围:200KW-10000KW;
频 率:50Hz/60Hz±2 Hz;
相 序:全相序;
电机类型:三相高压交流电动机或异步起动同步电机。
性能特点
1、起动参数可调,起动方式多样;
2、起动性能稳定,重复精度高;
3、体积小,寿命长,安装维护方便;
4、晶闸管触发电路是系统稳定,不受现场安装时线路阻抗、短路容量或开关的快速通断的影响,抗干靠扰能力强,使用寿命 长;
5、自动同步的触发脉冲,以保证每相的导通角的触发点相同而不产生误触发。稳定可靠的 触发脉冲信号可以使晶闸管可靠导 通,并且不受噪声信号的影响;
6、闭环触发控制方式是根据输出电流和电压反馈进行平滑的软起动,以防止由于起动时相 间不平衡而引起的电机过热;
7、触发信号由独立的大功率触发发生器板发出,具有信号稳能量高的特点,电源采用24V 独立电源模块,不受电网波动影 响,信号分配采用高频磁环耦合取能方式获得脉冲信号,保证每只晶闸管开通的统一和高效;
8、高低压隔离采用光纤隔离,保证系统的绝缘安全。
额定电压 | 6kV、10kV |
旁路额定电流 | 630A |
适配电机电流 | 0~100A |
适配电机功率 | 10kV/1600kW以下,其它电压等级以电机电流确定 |
电机类型 | 三相鼠笼电机或绕线电机,异步起动同步机 |
额定工作频率 | 50HZ/60HZ±2HZ |
相序 | 允许在任意相序下工作 |
控制电源 | AC220V ±10% |
操作面板 | 480*272触摸屏 |
工频耐压 | 25kV(相对地) |
冷却方式 | 强制风冷 |
起动次数 | 室温25℃及额定电流100A以下,每小时启动次数≤4次,启动最小时间间隔10分钟; |
起动中的保护 | 过流保护,过压保护,欠压保护,电流不平衡保护,起动超时保护,旁路真空开关分合闸故障检测; |
运行中的保护 | 过流保护,过压保护,欠压保护,电流不平衡保护,旁路真空开关分合闸故障检测; |
起动方式 | 电压斜坡起动,恒时间起动,限流起动,软停车控制 |
软起时间 | 0~100秒可调 |
软停时间 | 0~60秒可调 |
输出电压 | 20%~100%可调(调节方式为改变触发时间) |
限流倍数 | 1Ie~5Ie可调 |
通信接口 | RS-485通信接口,默认支持Modbus协议,Profibus可选 |
环境温度 | 工作:-15℃~+50℃, 贮存:-25℃~+70℃ |
环境湿度 | ≤95%无凝结 |
海拔要求 | ≤2000m |
不同型号软起动装置的参数说明
软起动装置 型号 | 额定电压 (kV) | 适配电机功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
宽(W) | 深(D) | 高(H) | ||||
MPS1-500/6 | 6 | 500 | 800 | 1500 | 2300 | 600 |
MPS1-710/6 | 6 | 710 | 800 | 1500 | 2300 | 600 |
MPS1-1000/6 | 6 | 1000 | 800 | 1500 | 2300 | 600 |
MPS1-1250/6 | 6 | 1250 | 800 | 1500 | 2300 | 600 |
MPS1-1600/6 | 6 | 1600 | 800 | 1500 | 2300 | 600 |
MPS1-2000/6 | 6 | 2000 | 800 | 1500 | 2300 | 600 |
MPS1-2500/6 | 6 | 2500 | 1000 | 1600 | 2300 | 800 |
MPS1-3150/6 | 6 | 3150 | 1000 | 1600 | 2300 | 800 |
MPS1-4000/6 | 6 | 4000 | 1200 | 1700 | 2300 | 1000 |
MPS1-5000/6 | 6 | 5000 | 1200 | 1700 | 2300 | 1000 |
MPS1-500/10 | 10 | 500 | 800 | 1500 | 2300 | 650 |
MPS1-710/10 | 10 | 710 | 800 | 1500 | 2300 | 650 |
MPS1-1000/10 | 10 | 1000 | 800 | 1500 | 2300 | 650 |
MPS1-1250/10 | 10 | 1250 | 800 | 1500 | 2300 | 650 |
MPS1-1600/10 | 10 | 1600 | 800 | 1500 | 2300 | 650 |
MPS1-2000/10 | 10 | 2000 | 800 | 1500 | 2300 | 650 |
MPS1-2500/10 | 10 | 2500 | 800 | 1500 | 2300 | 650 |
MPS1-3150/10 | 10 | 3150 | 800 | 1500 | 2300 | 650 |
MPS1-4000/10 | 10 | 4000 | 1000 | 1600 | 2300 | 850 |
MPS1-5000/10 | 10 | 5000 | 1000 | 1600 | 2300 | 850 |
MPS1-6300/10 | 10 | 6300 | 1000 | 1600 | 2300 | 850 |
MPS1-7100/10 | 10 | 7100 | 1200 | 1700 | 2300 | 1050 |
MPS1-8000/10 | 10 | 8000 | 1200 | 1700 | 2300 | 1050 |
MPS1-9000/10 | 10 | 9000 | 1400 | 1700 | 2300 | 1250 |
MPS1-10000/10 | 10 | 10000 | 1400 | 1700 | 2300 | 1250 |
注:若需要更大功率电机外形尺寸或者特殊尺寸请与我公司联系。